Speelschema EK voetbal 2020 (update 2021)
Groepsfase EK voetbal 2020 (update 2021)
Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag | Groep |
Vr 11 juni | 21:00 | Rome | Turkije | Italië | - | A |
Za 12 juni | 15:00 | Bakoe | Wales | Zwitserland | - | A |
Za 12 juni | 18:00 | Kopenhagen | Denemarken | Finland | - | B |
Za. 12 juni | 21:00 | St. Petersb. | België | Rusland | - | B |
Zo 13 juni | 15:00 | Londen | Engeland | Kroatië | - | D |
Zo 13 juni | 18:00 | Boekarest | Oostenrijk | Noord-Macedonië | - | C |
Zo 13 juni | 21:00 | Amsterdam | Nederland | Oekraïne | - | C |
Ma 14 juni | 15:00 | Glasgow | Schotland | Tsjechië | - | D |
Ma 14 juni | 18:00 | Dublin | Polen | Slowakije | - | E |
Ma 14 juni | 21:00 | Bilbao | Spanje | Zweden | - | E |
Di 15 juni | 18:00 | Boedapest | Hongarije | Portugal | - | F |
Di 15 juni | 21:00 | München | Frankrijk | Duitsland | - | F |
Wo 16 juni | 15:00 | St. Petersb. | Finland | Rusland | - | B |
Wo 16 juni | 18:00 | Bakoe | Turkije | Wales | - | A |
Wo 16 juni | 21:00 | Rome | Italië | Zwitserland | - | A |
Do 17 juni | 15:00 | Boekarest | Oekraïne | Noord-Macedonië | - | C |
Do 17 juni | 18:00 | Kopenhagen | Denemarken | België | - | B |
Do 17 juni | 21:00 | Amsterdam | Nederland | Oostenrijk | - | C |
Vr 18 juni | 15:00 | Dublin | Zweden | Slowakije | - | E |
Vr 18 juni | 18:00 | Glasgow | Kroatië | Tsjechië | - | D |
Vr 18 juni | 21:00 | Londen | Engeland | Schotland | - | D |
Za 19 juni | 15:00 | Boedapest | Hongarije | Frankrijk | - | F |
Za 19 juni | 18:00 | München | Portugal | Duitsland | - | F |
Za 19 juni | 21:00 | Bilbao | Spanje | Polen | - | E |
Zo 20 juni | 18:00 | Rome | Italië | Wales | - | A |
Zo 20 juni | 18:00 | Bakoe | Zwitserland | Turkije | - | A |
Ma 21 juni | 18:00 | Amsterdam | Noord-Macedonië | Nederland | - | C |
Ma 21 juni | 18:00 | Boekarest | Oekraïne | Oostenrijk | - | C |
Ma 21 juni | 21:00 | Kopenhagen | Rusland | Denemarken | - | B |
Ma 21 juni | 21:00 | St. Petersb. | Finland | België | - | B |
Di 22 juni | 21:00 | Londen | Tsjechië | Engeland | - | D |
Di 22 juni | 21:00 | Glasgow | Kroatië | Schotland | - | D |
Wo 23 juni | 18:00 | Bilbao | Slowakije | Spanje | - | E |
Wo 23 juni | 18:00 | Dublin | Zweden | Polen | - | E |
Wo 23 juni | 21:00 | München | Duitsland | Hongarije | - | F |
Wo 23 juni | 21:00 | Boedapest | Portugal | Frankrijk | - | F |
Achtste finales EK voetbal 2020 (update 2021)
Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag | Wedstrijd # |
Za 26 juni | 18:00 | Amsterdam | 2A | 2B | - | 38 |
Za 26 juni | 21:00 | Londen | 1A | 2C | - | 37 |
Zo 27 juni | 18:00 | Boedapest | 1C | 3D/E/F | - | 40 |
Zo 27 juni | 21:00 | Bilbao | 1B | 3A/D/E/F | - | 39 |
Ma 28 juni | 18:00 | Kopenhagen | 2D | 2E | - | 42 |
Ma 28 juni | 21:00 | Boekarest | 1F | 3A/B/C | - | 41 |
Di 29 juni | 18:00 | Dublin | 1D | 2F | - | 44 |
Di 29 juni | 18:00 | Glasgow | 1E | 3A/B/C/D | - | 43 |
Kwart finales EK voetbal 2020 (update 2021)
Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag | Wedstrijd # |
Vr 2 juli | 18:00 | St. Petersb. | Winnaar 41 | Winnaar 42 | - | 45 |
Vr 2 juli | 21:00 | München | Winnaar 39 | Winnaar 37 | - | 46 |
Za 3 juli | 18:00 | Bakoe | Winnaar 40 | Winnaar 38 | - | 47 |
Za 3 juli | 21:00 | Rome | Winnaar 43 | Winnaar 44 | - | 48 |
Halve finales EK voetbal 2020 (update 2021)
Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag | Wedstrijd # |
Di 6 juli | 21:00 | Londen | Winnaar 46 | Winnaar 45 | - | 49 |
Wo 7 juli | 21:00 | Londen | Winnaar 48 | Winnaar 47 | - | 50 |
FINALE EK voetbal 2020 (update 2021)
Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag | Wedstrijd # |
Zo 11 juli | 21:00 | Londen | Winnaar 49 | Winnaar 50 | - | 51 |